选学校是开启留学生活的第一步,也是非常关键的一步,比如师资、环境、专业等等,其中大学排名也是大家最为关注的一项。每个刊物都是根据一些特定的方面进行评分,包括:入学标准(Entry Standards),学生满意度(Student Satisfaction),研究质量(Research Quality),毕业生就业率(Graduate Prospects),学生和教师比例(Student to Staff Ratio),学生生活质量(Living Standards),平均教学水平(Teaching Effectiveness)等方面。但要说明的是,每个刊物的评分标准都不一样,所以排名上也会有差异,没有哪个榜单最权威一说,各有侧重点哈。虽然排名不能说明一切,但没有排名也是万万不行的哦,由于不同榜单的评选都会根据很多因素来打分,比如毕业生满意度,学校用于建设的经费投入,这些都和留学生休戚相关的。
下面我们给大家列出了不同刊物的2020-2019年英国大学的排名,同学们可以参考对比一下。
QS World University Ranking (2020 QS 世界大学排名)
The Complete University Guide(2020 CUG 英国大学排行榜)
The Guardian University Guide(2020英国卫报大学排名)
The Times and Sunday Times University Guide(2019 The Times 排名)
QS World 2020 | CUG 2020 | 卫报 2020 | Times 2019 | Institution | 学校 | City/Town |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 60 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 | Oxford |
7 | 1 | 1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | Cambridge |
8 | 10 | 22 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 | London |
9 | 5 | 7 | 4 | Imperial College London | 帝国理工大学 | London |
20 | 16 | 25 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
27 | 15 | 40 | 19 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | Manchester |
33 | 25 | 63 | 35 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 | London |
44 | 4 | 19 | 9 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | London |
49 | 16 | 23 | 19 | University of Bristol | 布里斯托大学 | Bristol |
62 | 11 | 9 | 10 | University of Warwick | 华威大学 | Coventry |
67 | 18 | 14 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
78 | 6 | 5 | 7 | Durham University | 杜伦大学 | Durham |
78 | 33 | 45 | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
81 | 13 | 16 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | Birmingham |
93 | 14 | 11 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 | Leeds |
96 | 19 | 3 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | Nottingham |
97 | 20 | 24 | 18 | University of Southampton | 南安普顿大学 | Southampton |
100 | 3 | 2 | 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
126 | 41 | 83 | 46 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | London |
128 | 7 | 7 | 6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
146 | 22 | 35 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
148 | 30 | 20 | 22 | University of York | 约克大学 | York |
154 | 26 | 38 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | Cardiff |
163 | 11 | 10 | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | Exeter |
172 | 9 | 6 | 13 | University of Bath | 巴斯大学 | Bath |
173 | 37 | 53 | 38 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | Belfast |
181 | 28 | 50 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 | Liverpool |
194 | 29 | 34 | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
205 | 40 | 68 | 40 | University of Reading | 雷丁大学 | Reading |
222 | 8 | 4 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | Loughborough |
239 | 44 | 84 | 38 | University of Leicester | 莱斯特大学 | Leicester |
246 | 32 | 41 | 41 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | Brighton |
274 | 23 | 26 | 23 | University of Surrey | 萨里大学 | Guildford |
291 | 23 | 42 | 24 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | London |
296 | 39 | 51 | 44 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
302 | 31 | 29 | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 | Dundee |
309 | 44 | 56 | 53 | SOAS, University of London | 伦敦大学亚非学院 | London |
314 | 21 | 30 | 15 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | Norwich |
314 | 35 | 61 | 35 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大学 | Edinburgh |
328 | 128 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | London | ||
359 | 69 | 99 | 76 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | London |
368 | 49 | 65 | 55 | University of Kent | 肯特大学 | Kent |
370 | 44 | 66 | 29 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | Essex |
376 | 51 | 33 | 63 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford |
417 | 72 | 112 | 71 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | London |
442 | 34 | 36 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 | Birmingham |
462 | 35 | 31 | 30 | Swansea University | 斯旺西大学 | Swansea |
478 | 43 | 45 | 44 | University of Stirling | 斯特林大学 | Stirling |
484 | 71 | 54 | 48 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth |
27 | 99 | 33 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 | Newport | |
38 | 12 | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham | |
42 | 17 | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 | Lincoln | |
47 | 80 | St George’s, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | London | ||
48 | 13 | 33 | University for Creative Arts | 创意艺术大学 | Farnham | |
50 | 47 | 61 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | Newcastle | |
52 | 32 | 48 | Keele University | 英国基尔大学 | Newcastle | |
53 | 15 | 46 | Coventry University | 考文垂大学 | Coventry | |
53 | 21 | 51 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 | Portsmouth | |
55 | 28 | 58 | University of West of the England | 西英格兰大学 | Bristol | |
56 | 79 | 69 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | Manchester | |
57 | 97 | 68 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 | London | |
58 | 48 | 59 | Edge Hill University | 知山大学 | Ormskirk | |
58 | 37 | 57 | Staffordshire University | 史丹福郡大学 | Stoke-on-Trent | |
58 | 59 | 60 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | Newtownabbey/London | |
61 | 39 | 94 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | London | |
62 | 43 | 50 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 | Liverpool | |
63 | 71 | 98 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | Bradford | |
64 | 43 | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | |
65 | 51 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 | Bournemouth | ||
66 | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool | ||
67 | 63 | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | Leicester | |
68 | 84 | 97 | Queen Margaret University | 玛格丽特皇后大学 | Musselburgh | |
70 | 73 | 78 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | |
73 | 55 | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield | |
74 | 92 | 90 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | Hatfield | |
75 | 72 | 105 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | Preston | |
76 | 66 | Norwich University of the Arts | 诺威奇艺术大学 | Norwich | ||
77 | 52 | 84 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | Penryn | |
77 | 80 | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | Glasgow | |
77 | 72 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | Plymouth | ||
80 | 91 | 81 | University of Salford | 索尔福德大学 | Salford | |
81 | 103 | 70 | Roehampton University | 罗汉普顿大学 | London | |
81 | 95 | 103 | University of Hull | 赫尔大学 | Hull | |
83 | 78 | 63 | Bangor University | 班戈大学 | Bangor | |
83 | 90 | 100 | University of Greenwich | 格林威治大学 | Greenwich | |
85 | 76 | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | Aberdeen | |
86 | 105 | 120 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh | |
87 | 68 | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | London | |
88 | 73 | 94 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | Chichester | |
89 | 109 | 110 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | London | |
90 | 57 | 83 | University of West London | 西伦敦大学 | London | |
91 | 81 | 87 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | Birmingham | |
92 | 102 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | London | |
93 | 48 | 110 | Kingston University | 金斯顿大学 | Kingston upon Thames | |
94 | 107 | 103 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | Bath | |
94 | 54 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 | Leeds | ||
96 | 113 | 108 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 | Cardiff | |
97 | 77 | 77 | St Mary’s University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学院校 | Twickenham | |
97 | 26 | 75 | University of Derby | 德比大学 | Derby | |
99 | 67 | 81 | University of Gloucestershire | 格罗斯特大学 | Stoke-on-Trent | |
100 | 70 | 85 | Teesside University | 提赛德大学 | Middlesbrough | |
101 | 82 | 73 | University of Chester | 切斯特大学 | Chester | |
102 | 57 | 89 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士三一圣大卫大学 | Lampeter | |
103 | 87 | 105 | Abertay University | 阿伯泰大学 | Dundee | |
104 | 106 | 92 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | Paisley | |
105 | 73 | 85 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 | Southampton | |
106 | 96 | 79 | University of Winchester | 温彻斯特大学 | Winchester | |
107 | 43 | University of Buckingham | 白金汉大学 | Buckingham | ||
107 | 89 | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | Sunderland | |
109 | 88 | 91 | University of Worcester | 伍斯特大学 | Worcester | |
110 | 18 | 99 | University of Northampton | 北安普顿大学 | Northampton | |
111 | 107 | 102 | York St John University | 约克圣约翰大学 | York | |
112 | 94 | 87 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | Leeds | |
113 | 110 | University of South Wales | 英国南威尔士大学 | Pontypridd | ||
114 | 114 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 | Brighton | |
115 | 120 | 117 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | Wycombe | |
116 | 103 | 115 | University of East London | 东伦敦大学 | London | |
117 | 117 | 118 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | Canterbury | |
118 | 99 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | Chelmsford/Cambridge | |
119 | 113 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰特主教大学 | Lincoln | ||
120 | 116 | 125 | University of Cumbria | 英国坎布里亚大学 | Carlisle/Penrith/Ambleside | |
121 | 118 | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | Leeds | |
122 | 121 | 121 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 | Luton | |
123 | 115 | Royal Agricultural University | 皇家农业大学 | Cirences | ||
124 | 115 | 127 | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 | Wolverhampton | |
125 | 110 | 119 | Newman University | 纽曼大学 | Wichita | |
126 | 111 | 131 | London Metropolitan University | 城市大学 | London | |
127 | 109 | Plymouth Marjon University | 普利茅斯圣马克和圣约翰大学 | Plymouth | ||
128 | 86 | 126 | University of Bolton | 波尔顿大学 | Bolton | |
129 | 119 | 130 | Suffolk University | 英国萨福克大学 | Suffolk | |
130 | 129 | Wrexham Glyndwr University | 格林多大学 | Wrexham | ||
131 | 132 | Ravensbourne | 雷文斯本学院 | London | ||
93 | The University of Northampton | 北安普顿大学 | Northampton | |||
98 | The University of South Wales | 南威尔士大学 | Pontypridd |
学校那是多多的,机会也是多多的哦,抓紧联系我们,为你的留学梦插上翅膀,我们英伦三岛见哦!
更多精彩内容关注我们
新浪微博: 英伦漫步者Go
微信:漫步者留学咨询
知乎:英伦漫步者
长按二维码关注我们
~ ~